Het aantal gelezen boeken de afgelopen jaren
26/52 (2022)
62/52 (2021)
83/70 (2020)
84/60 (2019)
56/50 (2018)
40/50 (2017)
Januari
Ik wil geen hond zijn | Alma Mathijssen
In business | Aranka van der Voorden
Winteren | Katherine May
Leef meer, denk minder | Pia Callessen
Notendop | Ian McEwan
Zorg voor je mensen | Marijn Houwert
Bruna | Hannelore Bedert
De kleine Buffett | Patrick Beijersbergen
Februari
De kleine Piketty | Martin Visser en Wouter van Bergen
De weg naar financiële vrijheid | Scott Rieckens
Dit gaat niet over grasmaaien | Ellen Deckwitz
Wij slaven van Suriname | Anton de Kom
Maart
De vervlogen helft | Brit Benett
Hier hoor je niemand over | Patricia Lockwood
Verdubbel je geld in vijf jaar | Sam Hollanders
Work hard travel harder | Suzanne van Duijn
April
De onderspitdelver | Thomas Bernhard
Mei
De Bitcoinrevolutie | Quinten François
Wat ik eerder had willen weten | Marian Mudder
Ziek gelukkig | Ruud ten Wolde
Gelukkig zonder kinderen | Lisette Schuitemaker
Juni
Decamerone | Giovanni Boccaccio
Naar het paradijs | Hanya Yanagihara
Mijn fantomen | Gwendoline Riley
Zelfmoord | Édouard Levé
Wat je van bloed weet | Philip Huff
Het op een na beste leven | Tayari Jones
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Het hele jaar door
The Noonday Demon | Andrew Solomon
Handboek Traumatische rouw | De Keijser, Boelen & Smid
De eerste zin voor elke dag | This is how we read