42/52 (2023)
Januari
Heden ik, morgen gij | Kjersti Annesdatter Skomvold
Een woelend lichaam | Daniël Vis
Melk en honing | Rupi Kaur
In een ander leven | Taylor Jenkins Reid
4000 weken | Oliver Burkeman
Wat ik niet wil vergeten | Paolo Giordano
De zaak Alaska Sanders | Joel Dicker
Februari
De psychologie van geld | Morgan Housel
Half leven | Aya Sabi
Trio | Johanna Hedman
Maart
Morgen en morgen en morgen | Gabrielle Zevin
De gevaren van roken in bed | Mariana Enriquez
Kleine haperende vluchten | Femke Brockhus
Nou, nog eentje dan | Mariëtte Wijne
Kwaad geluk | Tove Ditlevsen
Hier zijn is niet de bedoeling | Lauranne van Grinsven
April
Voordat de koffie koud wordt | Yoshikazu Kawaguchi
Ik ben blij dat mijn moeder dood is | Jenette McCurdy
Zo hoog de zon stond | Simone Atangana Bekono
Mei
Definitie van liefde | Nhung Dam
Missie marathon | Mariska van Sprundel
Donkergroen bijna zwart | Mareike Fallwickl
Generatie ooit genoeg | Anders
Runningtherapie | Bram Bakker & Simon van Woerkom
Juni
Drive | Mark Tuitert
Station Malma | Alex Schulman
De terugkeer van Mia | Samuel Bjørk
De hardlooprevolutie | Stans van der Poel & Koen de Jong
Juli
Soms wil ik een kind | Jantine Jongbloed
Lessen in chemie | Bonnie Garmus
De slapende kinderen | Anthony Passeron
Mentale kracht | Dai Carter
Augustus
De bibliotheek van geheime dromen | Michiko Aoyama
Fucking horny | Marie Lotte Hagen
Om nooit te vergeten | Thomas Olde Heuvelt
Omdat mijn lichaam het wil | Esmee Schenck de Jong
September
Fulltime avonturier | Tamar Valkenier
Oktober
De radicale uitbanning van haast | John Mark Comer
In de ban van de Barkley | Michiel Panhuysen
November
Heimwee moet je koesteren | Floortje Dessing
Dodelijke gekte | Lotje Steins Bisschops & Roselien Herderschee
Goed komen | Joy Delima
Kinderen krijgen is optioneel | Marloes de Vries
December
Tijgerlelie | Marion Pauw
De cyclus strategie | Maisie Hill
Het hele jaar door
The Noonday Demon | Andrew Solomon
Handboek Traumatische rouw | De Keijser, Boelen & Smid
Het aantal gelezen boeken de afgelopen jaren
- 40/50 (2017)
- 56/50 (2018)
- 84/60 (2019)
- 83/70 (202)
- 62/52 (2021)
- 52/52 (2022)